Home > Rock & Pop > Korn >
Chi Guitar Tablature
Band: Korn
Song: Chi
Album: Life Is Peachy
Tuning: 7 string tuned down 1 full step (sorry you need a 7 string)
Transcribed By: Jeff 
Email: [email protected]

Main Riff      x8
D|--------------|
A|--------------|
F|--------------|
C|--------------|
G|--------------|
D|-4/54-3--332-|
A|-2/32-1--110-|

Pre Verse
D|-----------------|
A|-----------------|
F|-16-----------16-|
C|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|

Verse - Munky             x4
D|-------------------------|
A|-17----------------------|
F|----17-15---------17-15^-|
C|--------------16---------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|

Verse - Head               x4
D|--------------------------|
A|----------------------21^-|
F|-23^----------------------|
C|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|

Main Riff      x4
D|--------------|
A|--------------|
F|--------------|
C|--------------|
G|--------------|
D|-4/54-3--332-|
A|-2/32-1--110-|

Verse - Munky             x4
D|-------------------------|
A|-17----------------------|
F|----17-15---------17-15^-|
C|--------------16---------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|

Verse - Head               x4
D|--------------------------|
A|----------------------21^-|
F|-23^----------------------|
C|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|

Main Riff      x8
D|--------------|
A|--------------|
F|--------------|
C|--------------|
G|--------------|
D|-4/54-3--332-|
A|-2/32-1--110-|

Fill - Munky  Head (pick scrape)
D|-0~~~~~~~-| |-x-------|
A|-0~~~~~~~-| |-x-------|
F|-0~~~~~~~-| |----------|
C|-0~~~~~~~-| |----------|
G|-0~~~~~~~-| |----------|
D|-0~~~~~~~-| |----------|
A|----------| |----------|

Verse - Munky             x4
D|-------------------------|
A|-17----------------------|
F|----17-15---------17-15^-|
C|--------------16---------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|

Verse - Head               x4
D|--------------------------|
A|----------------------21^-|
F|-23^----------------------|
C|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|

Main Riff      x8
D|--------------|
A|--------------|
F|--------------|
C|--------------|
G|--------------|
D|-4/54-3--332-|
A|-2/32-1--110-|

Interlude         x4
D|-----------------|
A|-----------------|
F|-----------------|
C|-----------------|
G|-----------2-----|
D|-2~~---------1---|
A|-0~~-----0-----1-|

Interlude 2                        
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
F|----------------------------------|
C|----------------------------------|
G|----------------------------2-----|
D|-2~~-33333--33333--33333------1---|
A|-0~~-11111--11111--11111--0-----1-|

D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
F|-----------------------------------|
C|-----------------------------------|
G|----------------------------2------|
D|-2~~-33333--33333--33333------1-x-|
A|-0~~-11111--11111--11111--0-----x-|

Bridge () = Harmonics
D|-----------------------------------------------------|
A|-(17)-(17)-(17)--------------------------------------|
F|-----------------(17)-(17)-(17)----------------------|
C|-----------------------------------------------------|
G|--------------------------------(14)----(14)----(14)-|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|

Main Riff      x8
D|--------------|
A|--------------|
F|--------------|
C|--------------|
G|--------------|
D|-4/54-3--332-|
A|-2/32-1--110-|

Outro         x7
D|-------------|
A|-------------|
F|-------------|
C|-------------|
G|-------------|
D|-3/43--2-23-|
A|-1/21--0-01-|

Last Time
D|-------------|
A|-------------|
F|-------------|
C|-------------|
G|-------------|
D|-3/43-2-3-4-|
A|-1/21-0-1-2-|
Previous guitar tablature in Korn :: Next guitar tablature in Korn